北京市丰台区科学城星火路10号建科兴达大厦A座118室
010-63750843
bjsyhy@bjsyhy.org
规格 | 英制对照尺寸 | 像素数量 | 每英寸 | |
2.5cm×3.5cm | 一英寸 | 1×1.4 | 200×280 | 200像素 |
3.3cm×4.8cm | 二英寸 | 1.4×2 | 280×400 | |
5.1cm×7.6cm | 三英寸 | 2×3 | 400×600 | |
7.6cm×10.2cm | 四英寸 | 3×4 | 600×800 | |
8.9cm×12.7cm | 五英寸 | 3.5×5 | 700×1000 | |
10.2cm×15.2cm | 六英寸 | 4×6 | 800×1200 | |
12.7cm×17.8cm | 七英寸 | 5×7 | 1000×1400 | |
15.2cm×20.3cm | 八英寸 | 6×8 | 1200×1600 | |
20.3cm×25.4cm | 十英寸 | 8×10 | 1600×2000 | |
25.4cm×30.5cm | 十二英寸 | 10×12 | 2000×2400 | |
25.4cm×35.0cm | 十四英寸 | 10×14 | 2000×2800 | |
30.5cm×40.6cm | 十六英寸 | 12×16 | 2400×3600 | |
30.5cm×45.7cm | 十八英寸 | 12×18 | 2400×3600 | 200像素 |
40.6cm×50.8cm | 二十英寸 | 16×20 | 3200×4000 | |
50.8cm×61.0cm | 二十四英寸 | 20×24 | 4000×4800 | |
61.0cm×76.2cm | 三十英寸 | 24×30 | 4800×6000 | 200像素 |
注:1)大于以上或特殊规格尺寸由经营单位和顾客协商议定。 2)数码相机拍摄规格可参照执行。 |